作者:
										黄    伟   贺    佳  代天伟  陈    红
										单位:
										成都市龙泉中学校 610100  成都市实验外国语学校(西区) 610000 成都市新津为民学校610000    四川天府新区十一学校 610000 
										摘要:
										摘要:随着经济的不断发展,城市建筑日益增多,高层建筑的采光问题尤为重要,校园建筑也不例外。基于这些问题,笔者和学生想利用高中地理必修1太阳高度角及日影变化的规律去揭示里面蕴含的科学道理。笔者和学生采用“竿影法”进行测量,即利用标竿在一天中的影子方向和长度变化规律,通过计算测得学校的正午太阳高度角以及学校的经纬度。然后,探究学校主要教学楼的布局、朝向和楼间距的合理性,为学校今后的建设规划,提出一些合理的建议。
																				关键词:
										【关键词】竿影法;正午太阳高度角;经纬度;楼间距
																				项目:
										教育部十四五规划重点课题项目
																				文章编号:
										
																				获奖证书:
										查看